동국대학교
2024학년도 2학기 동국대학교 서울캠퍼스 교수초빙(정년트랙) 공고
마감2024.04.09~2024.04.12
채용 정보
접수 기간
2024.04.09 10:00~2024.04.12 17:00
접수 방법
홈페이지지원더보기
채용 직군
전임교원
모집 전공
국어・국문학, 영미어・문학, 통계학, 수학, 화학, 생명과학, 전산학・컴퓨터공학, 정보・통신공학, 전기공학, 응용소프트웨어공학, 전자공학, 법학, 경제학, 경영학, 경영정보학, 군사・국방・안보, 생명공학, 화학공학, 에너지공학, 의료공학, 임상보건, 기계공학, 산업공학, 신소재공학, 반도체공학, 재료공학, 특수교육학, 초등교육학, 중등인문교육, 중등언어교육, 중등사회교육, 유아교육학, 교육학, 음악학, 성악, 국악, 한약학, 약학, 철학・윤리학, 종교학, 역사・고고학, 문화・민속・미술사학, 국제지역학, 교양인문학더보기
기관 유형
대학교
근무 지역
서울더보기
교수초빙(정년트랙) 공고
단과대학 | 학과/전공 | 초빙분야 | 학위 | 인원 | 영어강의의무 | 비고 |
불교대학 | 불교학부 | 동아시아불교 | 박사 | 1 | 의무 | 동아시아 불교 및 불교문화 영어강의 가능자 |
문과대학 | 국어국문문예창작학부 | 문예창작(소설 평론 및 뉴미디어 콘텐츠 평론) | 박사 | 1 | 권장 | ▪ 소설과 뉴미디어 콘텐츠 분야를 겸하는 경우에 한하여 지원가능 ▪ 영상예술 또는 웹소설 강의 경력자 우대 |
문과대학 | 영어영문학부 | 현대영미시 | 박사 | 1 | 의무 | 영미문학비평 강의 가능자 |
이과대학 | 수학과 | 응용수학(인공지능 및 데이터 사이언스) | 박사 | 1 | 의무 | 수학 관련 전공 박사학위 소지자 |
이과대학 | 화학과 | 화학 전 분야 | 박사 | 1 | 의무 | |
이과대학 | 통계학과 | 통계적방법론 (데이터사이언스) | 박사 | 1 | 의무 | |
이과대학 | 통계학과 | 통계적방법론 (빅데이터분석) | 박사 | 1 | 의무 | |
법과대학 | 법학과 | 민법 | 박사 | 1 | 의무 | |
사회과학대학 | 경제학과 | 거시경제/수리경제 | 박사 | 1 | 의무 | |
경찰사법대학 | 경찰행정학부 | 정보보호, 사이버수사, 디지털포렌식 | 박사 | 1 | 의무 | |
경찰사법대학 | 경찰행정학부 | 산업보안 | 박사 | 1 | 의무 | |
경영대학 | 경영정보학과 | 경영정보시스템 (경영정보학/빅데이터) | 박사 | 1 | 의무 | |
경영대학 | 경영학과 | 재무관리 | 박사 | 1 | 의무 | 핀테크/빅데이터 분야 강의 가능자 |
바이오시스템대학 | 의생명공학과 | 첨단바이오 | 박사 | 1 | 의무 | 경기도 고양캠퍼스 |
공과대학 | 건설환경공학과 | 신뢰도 기반 구조공학 | 박사 | 1 | 의무 | ▪ 최신 구조설계법(한계상태설계법) 강의 가능자 ▪ 콘크리트재료를 포함한 건설재료 전공자 제외 |
공과대학 | 기계로봇에너지공학과 | 로봇공학(스마트모빌리티, 지능형로봇) | 박사 | 1 | 의무 | |
공과대학 | 기계로봇에너지공학과 | 열유체공학 | 박사 | 1 | 의무 | |
공과대학 | 산업시스템공학과 | 공급망관리(SCM) 및 스마트물류 | 박사 | 1 | 의무 | |
공과대학 | 정보통신공학과 | 마이크로프로세서/ | 박사 | 1 | 의무 | 데이터베이스체제, 모바일소프트웨어, 딥러닝 강의 가능자 |
공과대학 | 정보통신공학과 | 정보통신 | 박사 | 1 | 의무 | 마이크로프로세서, 머신러닝, 데이터베이스체제 강의 가능자 |
공과대학 | 화공생물공학과 | 전기화학공학 | 박사 | 1 | 의무 | 산업체경력자 우대 |
공과대학 | 화공생물공학과 | 신재생에너지화학공학 | 박사 | 1 | 의무 | 전달현상 강의 가능자 |
공과대학 | 에너지신소재공학과 | 이차전지 | 박사 | 1 | 의무 | |
공과대학 | 에너지신소재공학과 | 전기화학 에너지 변환 및 저장 | 박사 | 1 | 의무 | |
AI융합대학 | AI소프트웨어융합학부 | 소프트웨어 | 박사 | 2 | 의무 | |
AI융합대학 | AI소프트웨어융합학부 | 컴퓨터하드웨어 | 박사 | 1 | 의무 | |
AI융합대학 | AI소프트웨어융합학부 | AR/VR, HCI | 박사 | 1 | 의무 | |
AI융합대학 | 시스템반도체학부 | 반도체회로설계 | 박사 | 1 | 의무 | |
AI융합대학 | 시스템반도체학부 | 나노/양자반도체소자 | 박사 | 1 | 의무 | 차세대 양자반도체 분야 연구경력자 |
AI융합대학 | 시스템반도체학부 | 나노반도체공정 | 박사 | 1 | 의무 | 초미세 EUV 나노공정 분야 연구경력자 |
사범대학 | 교육학과 | 교육과정 및 교육평가 | 박사 | 1 | 권장 | |
사범대학 | 국어교육과 | 현대시교육/독서교육 | 박사 | 1 | 권장 | ▪ 교육학 박사학위 소지자 우대 ▪ 현대시론, 현대시교육 및 문학교육 / 독서교육 및 국어교육 관련 분야 강의 가능자 우대 |
사범대학 | 체육교육과 | 교과교육학 (체육교육학) | 박사 | 1 | 권장 | 교과교육학 분야(체육교재연구및지도법, 체육교육론) 강의 가능자 |
예술대학 | 한국음악과 | 지휘 | 석사 | 1 | 권장 | ▪ 국악관현악 지휘, 지도 가능자 ▪ 국악 관악기, 현악기, 타악기 중 1가지 이상 전공실기 지도 가능자 |
예술대학 | 한국음악과 | 성악(판소리) | 석사 | 1 | 권장 | ▪ 전공실기 지도 가능자 ▪ 창극, 뮤지컬, 작창, 연희 분야 지도 가능자 우대 |
약학대학 | 약학과 | 임상약학, 약물치료학, 임상약리학 | 박사 | 1 | 의무 | ▪ 경기도 고양캠퍼스 ▪ 약사면허 소지자 우대 |
약학대학 | 약학과 | 약학 전 분야 (AI 기반 의약품 제조) | 박사 | 1 | 의무 | ▪ 경기도 고양캠퍼스 ▪ 산업체(3년 이상) 경력자 |
영상대학원 | 영화영상제작학과 | 영화영상제작 전 분야 | 박사 | 1 | 의무 | |
영상대학원 | 문화콘텐츠학과 | 문화콘텐츠 기획 | 박사 | 1 | 의무 | ▪ 산업체 경력 2년 이상 우대 ▪ 문화예술학 및 문화콘텐츠학 박사 우대 |
다르마칼리지 | 다르마칼리지 | 인문학 전 분야 | 박사 | 1 | 권장 | 교양강의 특성상 인문학 전반에 대한 강의 가능자 |
1. 자격 기준 (공통)
가. 사립학교 교원임용 및 동국대학교 교원임용규정에 결격사유가 없는 분
나. 해당 분야 박사학위 소지자(2024.8.31.까지 학위 취득 예정자 포함)
※ 불교학부는 동아시아 불교 및 불교문화 영어강의 가능자
※ 국어국문문예창작학부는 소설/뉴미디어 콘텐츠 분야를 겸하는 경우 지원 가능하며, 영상예술 또는 웹소설 강의 경력자 우대
※ 영어영문학부는 영미문학비평 강의 가능자
※ 수학과는 수학 관련 전공 박사학위 소지자
※ 경영학과는 핀테크/빅데이터 분야 강의 가능자
※ 건설환경공학과는 최신구조설계법(한계상태설계법) 강의 가능자. 콘크리트재료를 포함한 건설재료 전공자는 제외
※ 정보통신공학과는 데이터베이스체제, 모바일소프트웨어, 딥러닝 강의 가능자 또는 마이크로프로세서, 머신러닝, 데이터베이스체제 강의 가능자
※ 화공생물공학과는 산업체경력자 우대 또는 전달현상 강의 가능자
※ 시스템반도체학부는 차세대 양자반도체 분야 연구경력자 또는 초미세 EUV 나노공정 분야 연구경력자
※ 국어교육과는 교육학 박사학위 소지자 우대하며, 현대시론, 현대시교육 및 문학교육 / 독서교육 및 국어교육 관련 분야 강의 가능자 우대
※ 체육교육과는 교과교육학 분야(체육교재연구및지도법, 체육교육론) 강의 가능자
※ 한국음악과는 석사이상이며, 국악관현악 지휘, 지도 가능자 및 국악 관악기/현악기/타악기 중 1가지 이상 전공 실기 지도 가능자 또는 창극, 뮤지컬, 작창, 연희 분야 지도 가능자 우대
※ 약학과는 약사면허소지자 우대 또는 산업체(3년 이상) 경력자
※ 문화콘텐츠학과는 산업체(2년 이상) 경력자와 문화예술학 및 문화콘텐츠학 박사 우대
※ 다르마칼리지는 교양강의 특성상 인문학 전반에 대한 강의 가능자
※ 학위 취득예정자의 경우 임용일 이전(2024.8.31.)까지 학위 미취득시 임용이 자동 취소됨
다. 본교의 건학이념인 불교정신을 이해하고 그 신앙생활에 동참하는 분
라. 영어강의 필수 여부 : 상기 초빙분야 참조
마. 교육공무원임용령 제4조의3에 따라, 일부 학과의 경우 특정대학 학사학위 소지자의 지원이 제한될 수 있음
2. 초빙분야별 최소 연구업적 자격기준
초빙분야 | 계열 | 연구업적최소점수 | 비고 |
동아시아불교 | 인문사회 | 900 | ▪ 국제저명A 게재논문(저자구분 없음) 1건 필수 |
문예창작(소설 평론 및 뉴미디어 콘텐츠 평론) | 예체능 | 1,080 | ▪ 창작업적 인정 |
현대영미시 | 인문사회 | 630 | ▪ 국제저명A 게재논문(주저자) 1건 필수 |
응용수학 | 자연공학 | 900 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
화학 전 분야 | 자연공학 | 1,620 | ▪ 최근 3년간 JCR 상위 25% 이내 논문(주저자) 논문 900점 이상 필수 |
통계적방법론(데이터사이언스) | 자연공학 | 900 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
통계적방법론(빅데이터분석) | 자연공학 | 900 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
민법 | 인문사회 | 1,080 | ▪ KCI등재후보지 게재논문 미인정 |
거시경제/수리경제 | 인문사회 | 630 | ▪ 국제저명A 게재논문(주저자) 1건 필수 |
정보보호, 사이버수사, 디지털포렌식 | 자연공학 | 1,080 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
산업보안 | 인문사회 | 630 | ▪ 국제저명A 게재논문(주저자) 1건 필수 |
경영정보시스템 | 인문사회 | 630 | ▪ 국제저명A 게재논문(주저자) 1건 필수 |
재무관리 | 인문사회 | 630 | ▪ 논문 실적에 따른 점수 505점 이상 충족 필수 |
첨단바이오 | 자연공학 | 1,620 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
신뢰도 기반 구조공학 | 자연공학 | 1,080 | ▪ 논문 실적에 따른 점수 865점 이상 충족 필수 |
로봇공학 | 자연공학 | 1,080 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
열유체공학 | 자연공학 | 1,080 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
공급망관리(SCM) 및 스마트물류 | 자연공학 | 1,080 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
마이크로프로세서/컴퓨터 | 자연공학 | 1,080 | ▪ 논문 실적에 따른 점수 865점 이상 충족 필수 |
정보통신 | 자연공학 | 1,080 | ▪ 논문 실적에 따른 점수 865점 이상 충족 필수 |
전기화학공학(이차전지) | 자연공학 | 1,620 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
신재생에너지화학공학 | 자연공학 | 1,620 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
이차전지 | 자연공학 | 1,800 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
전기화학 에너지 변환 및 저장 | 자연공학 | 1,800 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
소프트웨어 | 자연공학 | 1,080 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
컴퓨터하드웨어 | 자연공학 | 1,080 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
AR/VR, HCI | 자연공학 | 1,080 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
반도체회로설계 | 자연공학 | 1,620 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
나노/양자반도체소자 | 자연공학 | 1,620 | ▪ 논문 실적에 따른 점수 1300점 이상 충족 필수 |
나노반도체공정 | 자연공학 | 1,620 | ▪ 논문 실적에 따른 점수 1300점 이상 충족 필수 |
교육과정 및 교육평가 | 인문사회 | 630 | ▪ 국제저명A 게재논문(주저자) 1건 필수 |
현대시교육/독서교육 | 인문사회 | 1,080 | ▪ KCI등재후보지 게재논문 미인정 |
교과교육학(체육교육학) | 예체능 | 900 | ▪ 국제저명A 게재논문(저자구분 없음) 1건 필수 |
지휘 | 예체능 | 900 | ▪ 창작업적 인정 |
성악(판소리) | 예체능 | 900 | ▪ 창작업적 인정 |
임상약학, 약물치료학, 임상약리학 | 자연공학 | 1,800 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
약학 전 분야 | 자연공학 | 1,800 | ▪ SCOPUS 및 KCI 등재(후보)지 게재논문 미인정 |
영화영상제작 전 분야 | 예체능 | 900 | ▪ 창작업적 인정 |
문화콘텐츠 기획 | 인문사회 | 700 | ▪ KCI우수등재지 논문 1편 이상 필수 |
인문학 전 분야 | 인문사회 | 1,080 | ▪ KCI등재후보지 게재논문 미인정 |
* 국제저명A: SSCI, A&HCI, SCIE(학문분야별 JCR 상위 60% 이내) * 주저자: 공동/단독제1저자 또는 공동/단독교신저자
3. 연구업적 양적 평가 기준
가. 인정 기간 : 2021. 4. 1. ~ 2024. 3. 31. (3년)
나. 연구업적별 인정 환산율
1) 학술논문 : 위 기간 내 게재 완료(권/호 부여) 또는 게재 예정(DOI 번호 부여)된 논문
구분 | 인문/사회/예체능 | 자연/공학 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1저자 및 교신저자 | 공동저자 | 단독제1저자 | 공동제1저자 | 단독교신저자 | 공동교신저자 | 공동저자 | ||
전체 저자 1인 | 100% | - | 100% | - | 100% | - | - | - 자연공학계열 SCIE 논문 IF 및 JCR 가중치 반영 |
전체 저자 2인 | 80% | 40% | 40% | 30% | 80% | 60% | 20% | |
전체 저자 3인 | 70% | 30% | 35% | 25% | 70% | 50% | 15% | |
전체 저자 4인 | 60% | 20% | 30% | 20% | 60% | 40% | 10% | |
전체 저자 5인 이상 | 25% | 15% | 50% | 30% | 5% |
3) 기술이전 : 지분율 적용
4) 연구비 수주
가) 아래 '다'항 '2) 연구비 참조'
나) 최근 3년(2021.4.1. ~ 2024.3.31.)에 포함되는 연구기간을 일할 계산하여 적용
평가항목 | 학술지 구분 | 평점 | 비고 |
논문 (인문사회, 예체능) | SSCI, A&HCI | 500 | - Letter(letter to the editor), Note, Communication 미인정 - Case Study 게재논문 미인정 |
SCIE (학문분야별 JCR IF상위 60% 이내) | 300 | ||
SCIE (학문분야별 JCR IF하위 40% 미만) | 180 | ||
SCOPUS | 150 | - Article, Review, Erratum, Book Chapter만 인정 - Erratum의 경우, 원 논문이 정규 논문으로 기등록되어있는 경우 인정하지 않으며, Book Chapter의 경우 Scopus 저널목록에서 검색되고 권, 호, 정기발행의 저널형식을 갖춘 것만 인정함 | |
KCI 등재지 | 120 | ||
KCI 등재후보지 | 100 | 예체능계열에 한함 (학과별 미인정할 수 있음) | |
논문 (자연공학) | SSCI, A&HCI | 300 | - Letter(letter to the editor), Note, Communication 미인정 - Case Study 게재논문 미인정 |
SCIE (학문분야별 JCR 상위 50% 이내 또는 IF 2이상) | 300 | ||
SCIE (학문분야별 JCR 상위 50% 초과 ~75% 이내 또는 IF 2미만) | 150 | ||
SCIE (학문분야별 JCR 상위 75% 초과 ~100% 이내 또는 JCR 값이 없는 경우) | 130 |
① 학술지 계열(category)별 IF 상위 비율(%) 가중치 (논문 게재(출판)년도 기준 직전 2년 전 JCR 값을 적용)
② IF 가중치 (논문 게재(출판)년도 기준 직전 2년 전 IF값을 적용)
※ ② 적용 시 IF 소수점 이하 삭제 후 산정 ※ 가중치는 ①과 ②중 큰 값을 적용 |
나) 인문/사회/예체능계열 SSCI 국제저명논문은 아래 기준에 따라 JCR 가중치 부여
※ 논문 게재(출판)년도 기준 직전 2년전 JCR값을 적용 |
다) 국제협력연구 논문 가중치 부여
① 적용계열: 전 계열(인문, 사회, 예체능, 자연, 공학)
※ 단, 지원자 본인의 참여 역할이 주저자인 경우에 한함 |
2) 연구비(총괄 및 세부책임자 에 한함)
인문/사회/예체능 |